| 掲載誌 | タイトル | 頁 | 色 | 所 収 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984.04 LaLa | 哀愁のモデル・トラブル | 未 |
LMS第50回Bクラス賞/ 新人賞入賞(講評) |
||
| 1984.10 LaLa | 花咲く乙女よ穴を掘れ | 未 | LMS第53回Bクラス入賞(講評) | ||
| 1985.02 LaLa | ファニー・スクープ | 未 | LMS第55回Aクラス入賞(講評) | ||
| 1985.03 LaLa | ファニー・スクープ | 19 | 未 | ||
| 1985.05 LaLa | HIGH TIME | 32 | 未 | ||
| 1985 LaLa-DX3号 | 銀の贈りもの | 40 | 2 | ||
| 1986.03 LaLa | 雪言葉 | 32 | 1 | ||
| 1986.06 LaLa | 僕達のグリーン | 40 | 24 | ||
| 1986.08 LaLa | 海育ちの風 | 32 | 1 | 1 | |
| 1986 Cindy Autumn | トイズ・ヒル物語 | 40 | 1 | ||
| 1986.12 LaLa | さよならスプートニク | 31 | 1 | ||
| 1987 ShotrStories | 夢みるドロップス | 8 | 2 | ||
| 1987.03 LaLa | 1/2FAIRY! | 60 | 2 | 2 | |
| 1987.06 LaLa | プリズム -their season- | 49 | 1 | 1 | |
| 1987 Cindy SUMMER | 惑星Aのこどもたち | 40 | 2 | ||
| 1987.09 LaLa | ためいきのシュガー | 42 | 7 | ||
| 1987 Cindy AUTUMN | ティンカーベル・ナイト(1/2FAIRY!2) | 40 | 2 | ||
| 1987.12 LaLa | フルーツ果汁100% | 50 | 1 | 3 | Fresh1 |
| 1988 Cindy特別版 | Still Remember | 43 | 8 | ||
| 1988.02 LaLa | フルーツ果汁100% | 42 | 3 | 3 | Fresh2 メロンの気持ち(前編) |
| 1988.03 LaLa | フルーツ果汁100% | 34 | 3 | Fresh2 メロンの気持ち(後編) | |
| 1988 ShortStories春 | アリス迷宮 | 8 | 4 | ||
| 1988.05 LaLa | フルーツ果汁100% | 51 | 3 | 3 | Fresh3 籠の中の傾向と対策(前編) |
| 1988.06 LaLa | フルーツ果汁100% | 29 | 4 | Fresh3 籠の中の傾向と対策(後編) | |
| 1988.07 LaLa | フルーツ果汁100% | 39 | 3 | 4 | Fresh4 ビタースウィートなオリーブ(前編) |
| 1988.08 LaLa | フルーツ果汁100% | 42 | 1 | 4 | Fresh4 ビタースウィートなオリーブ(中編) |
| 1988.09 LaLa | フルーツ果汁100% | 42 | 2 | 4 | Fresh4 ビタースウィートなオリーブ(後編) |
| 1988 増刊LaLa Autumn Club | 少年宇宙 | 40 | 19 | 〜ラヴェンダーの軌跡〜 | |
| 1988.10 LaLa | フルーツ果汁100% | 42 | 4 | 5 | Fresh5 うさぎ林檎はふりむかない(前編) |
| 1988.11 LaLa | フルーツ果汁100% | 42 | 5 | Fresh5 うさぎ林檎はふりむかない(後編) | |
| 1988.12 LaLa | フルーツ果汁100% | 39 | 3 | 5 | Fresh6 MOMENT(前編) |
| 1988 LaLa-DX フレッシュXmas号 | 子午線上のキャロル | 12 | 5 | ||
| 1989 LaLa-DX 岡野史佳大特集 | きみは空のしるべ | 34 | 8 | ||
| 1989.01 LaLa | フルーツ果汁100% | 44 | 5 | Fresh6 MOMENT(後編) | |
| 1989.02 LaLa | フルーツ果汁100% | 41 | 6 | Fresh7 Fruit Salada Days(前編) | |
| 1989.03 LaLa | フルーツ果汁100% | 42 | 4 | 6 | Fresh7 Fruit Salada Days(中編) |
| 1989.04 LaLa | フルーツ果汁100% | 40 | 6 | Fresh7 Fruit Salada Days(後編) | |
| 1989 LaLa増刊 Spring Club | ECHO -碧の世紀- | 46 | 22 | ||
| 1989.05 LaLa | フルーツ果汁100% | 40 | 6 | Fresh8 そして9月の瞳(前編) | |
| 1989.06 LaLa | フルーツ果汁100% | 31 | 2 | 6 | Fresh8 そして9月の瞳(後編) |
| 1989.07 LaLa | フルーツ果汁100% | 32 | 7 | Fresh9 篭の外の傾向と対策 | |
| 1989.08 LaLa | フルーツ果汁100% | 32 | 2 | 7 | Fresh9 篭の外の傾向と対策 |
| 1989.09 LaLa | フルーツ果汁100% | 36 | 4 | 7 | Fresh9 篭の外の傾向と対策 |
| 1989.10 LaLa | フルーツ果汁100% | 32 | 7 | Fresh9 篭の外の傾向と対策 | |
| 1989.11 LaLa | フルーツ果汁100% | 38 | 3 | 8 | Fresh10 Miss You(前編) |
| 1989.12 LaLa | フルーツ果汁100% | 40 | 8 | Fresh10 Miss You(後編) | |
| 1990.01 LaLa | フルーツ果汁100% | 39 | 3 | 8 | Fresh11 チョコレート戦争 |
| 1990.02 LaLa | フルーツ果汁100% | 40 | 2 | 9 | Fresh12 1グラムの宝島(前編) |
| 1990.03 LaLa | フルーツ果汁100% | 40 | 2 | 9 | Fresh12 1グラムの宝島(後編) |
| 1990 LaLa SpringClub | 真昼、羊を数えてる | 50 | 9 | ||
| 1990.04 LaLa | フルーツ果汁100% | 40 | 9 | Fresh13 忘れないSweet Memories | |
| 1990.07 LaLa | ハッピー・トーク | 50 | 3 | 10 | 第1話 デイジー都へ行く |
| 1990.08 LaLa | ハッピー・トーク | 45 | 10 | 第2話 すてきな魔法 | |
| 1990.09 LaLa | ハッピー・トーク | 40 | 10 | 第3話 グレンの夢 | |
| 1990.10 LaLa | ハッピー・トーク | 50 | 10 | 第4話 黒猫、倫敦を走る(1) | |
| 1990.11 LaLa | ハッピー・トーク | 40 | 2 | 11 | 第4話 黒猫、倫敦を走る(2) |
| 1990.12 LaLa | ハッピー・トーク | 50 | 2 | 11 | 第4話 黒猫、倫敦を走る(3) |
| 1991.01 LaLa | ハッピー・トーク | 40 | 11 | 第5話 マリイのゆくえ | |
| 1991.02 LaLa | ハッピー・トーク | 40 | 11 | 第6話 チェストの迷路(1) | |
| 1991.03 LaLa | ハッピー・トーク | 40 | 2 | 12 | 第6話 チェストの迷路(2) |
| 1991.04 LaLa | ハッピー・トーク | 50 | 12 | 第7話 ひみつの屋根うら | |
| 1991.05 LaLa | ハッピー・トーク | 45 | 12 | 第8話 夜間飛行 | |
| 1991.06 LaLa | ハッピー・トーク | 43 | 12 | 最終話 Dreams come true | |
| 1991.08 LaLa | 天使じゃいられない | 70 | 3 | 25 | |
| 1991.11 LaLa | 瞳のなかの王国 | 51 | 3 | 13 | |
| 1991.12 LaLa | 瞳のなかの王国 | 45 | 2 | 13 | |
| 1992 増刊LaLa ファンタジースペシャル | ルナ・ルナ・サーカス | 12 | 16 | ||
| 1992.01 LaLa | 瞳のなかの王国 | 45 | 13 | ||
| 1992.02 LaLa | 瞳のなかの王国 | 44 | 1 | 13 | |
| 1992.03 LaLa | 瞳のなかの王国 | 45 | 14 | ||
| 1992.04 LaLa | 瞳のなかの王国 | 42 | 3 | 14 | |
| 1992.05 LaLa | 瞳のなかの王国 | 45 | 14 | ||
| 1992.06 LaLa | 瞳のなかの王国 | 47 | 3 | 14 | |
| 1992.07 LaLa | 瞳のなかの王国 | 43 | 15 | ||
| 1992.08 LaLa | 瞳のなかの王国 | 47 | 15 | ||
| 1992.09 LaLa | 瞳のなかの王国 | 49 | 1 | 15 | |
| 1992.10 LaLa | 瞳のなかの王国 | 45 | 15 | ||
| 1992 LaLa-DX 10/10号 | 少年宇宙 | 100 | 4 | 19 | 〜時のさまよい〜 |
| 1993.01 LaLa | 太陽の下でまってる | 60 | 3 | 16 | |
| 1993.02 LaLa | 太陽の下でまってる | 70 | 2 | 16 | |
| 1993 LaLa-DX 4/10号 | 桜恋歌 | 16 | 20 | ||
| 1993.05 LaLa | 太陽の下でまってる | 48 | 3 | 17 | |
| 1993.06 LaLa | 太陽の下でまってる | 45 | 17 | ||
| 1993.07 LaLa | 太陽の下でまってる | 44 | 17 | ||
| 1993 LaLa-DX 7/10号 | 少年宇宙 | 41 | 1 | 19 | 〜フラクタル・メモリー〜 |
| 1993.08 LaLa | 太陽の下でまってる | 44 | 1 | 17 | |
| 1993.09 LaLa | 太陽の下でまってる | 44 | 1 | 18 | |
| 1993 LaLa SFスペシャル 9/10号 | CALL ME | 16 | 22 | ||
| 1993.10 LaLa | 太陽の下でまってる | 45 | 2 | 18 | |
| 1993.11 LaLa | 太陽の下でまってる | 43 | 18 | ||
| 1993.12 LaLa | 太陽の下でまってる | 45 | 2 | 18 | |
| 1994.01 LaLa | 太陽の下でまってる | 75 | 3 | 20 | |
| 1994.02 LaLa | 太陽の下でまってる | 72 | 2 | 20 | |
| 1994.04 LaLa | イリスの卵 | 50 | 2 | 22 | |
| 1994 LaLa-DX4/10号 | 鬼の泉 | 24 | 24 | ||
| 1994.06 LaLa | 37℃ -ぼくのいちばんすきなもの- | 50 | 3 | 21 | |
| 1994.07 LaLa | 37℃ -ぼくのいちばんすきなもの- | 44 | 1 | 21 | |
| 1994.08 LaLa | 37℃ -ぼくのいちばんすきなもの- | 45 | 21 | ||
| 1994.09 LaLa | 37℃ -ぼくのいちばんすきなもの- | 46 | 21 | ||
| 1994.11 LaLa | イリスの卵 | 66 | 4 | 22 | 2 -翼があるセラフィタ- |
| 1994 LaLa-DX11/10号 | 虹とトリックスター | 58 | 2 | 未 | |
| 1994.12 LaLa | 37℃ -ぼくのいちばんすきなもの- | 44 | 3 | 23 | |
| 1995.01 LaLa | 37℃ -ぼくのいちばんすきなもの- | 43 | 23 | ||
| 1995.02 LaLa | 37℃ -ぼくのいちばんすきなもの- | 43 | 1 | 23 | |
| 1995.03 LaLa | 37℃ -ぼくのいちばんすきなもの- | 45 | 23 | ||
| 1995 ルナティックLaLa 4/10号 | ドリームワークス | 16 | 31 | ||
| 1995.05 LaLa | イリスの卵 | 67 | 3 | 26 | 3 -デザート・ローズ- |
| 1995.06 LaLa | 37℃ -ぼくのいちばんすきなもの- | 41 | 1 | 24 | |
| 1995.07 LaLa | 37℃ -ぼくのいちばんすきなもの- | 40 | 24 | ||
| 1995.08 LaLa | 37℃ -ぼくのいちばんすきなもの- | 50 | 24 | ||
| 1995.09 LaLa | 37℃ -ぼくのいちばんすきなもの- | 61 | 1 | 25 | |
| 1995.10 LaLa | 37℃ -ぼくのいちばんすきなもの- | 60 | 25 | ||
| 1995 ルナティックLaLa 12/10号 | イリスの卵 | 60 | 1 | 26 | 4 -金銀旋律- |
| 1996.01 LaLa | 虹とトリックスター | 51 | 1 | 未 | act.2 |
| 1996 LaLa-DX5/10号 | 君の海へいこう | 50 | 2 | 28 | |
| 1996.06 LaLa | ラブリー百科事典 | 44 | 1 | 27 | その1 |
| 1996 ルナティックLaLa summer | イリスの卵 | 70 | 1 | 26 | 5 -ウシャスが来る朝- |
| 1996.07 LaLa | ラブリー百科事典 | 40 | 1 | 27 | その2 |
| 1996.08 LaLa | ラブリー百科事典 | 40 | 27 | その3 | |
| 1996 LaLa-DX9/10号 | 君の海へいこう・2 | 50 | 1 | 28 | |
| 1996.10 PUTAO | 遊びにきんしゃい福岡 | 2 | 29 | ||
| 1996 LaLa-DX11/10号 | ラブリー百科事典 | 48 | 1 | 27 | |
| 1997 LaLa-DX1/15号 | ラブリー百科事典 | 40 | 29 | ||
| 1997.03 LaLa | 緑のゆびさき | 58 | 3 | 28 | |
| 1997 LaLa-DX3/15号 | ラブリー百科事典 | 40 | 29 | ||
| 1997 LaLa-DX5/10号 | きみの海へいこう・3 | 48 | 1 | 28 | |
| 1997 LaLa-DX5/10号 | ラブリー百科事典 | 16 | 29 | ||
| 1997.07 別冊花とゆめ | 月齢14.8 | 60 | 1 | 30 | |
| 1997 LaLa-DX7/10号 | ラブリー百科事典 | 32 | 29 | ||
| 1997 LaLa-DX9/10号 | ラブリー百科事典 | 32 | 29 | ||
| 1997.10 Melody | オリジナル・シン | 40 | 1 | 31 | |
| 1997.11 別冊花とゆめ | 騎士とエンゼル | 60 | 1 | 30 | |
| 1997.11 Melody | オリジナル・シン | 32 | 31 | ||
| 1997.12 Melody | オリジナル・シン | 37 | 2 | 31 | |
| 1998 LaLa-DX1/10号 | ラブリー百科事典 | 30 | 29 | ||
| 1998.01 Melody | オリジナル・シン | 32 | 31 | ||
| 1998.02 別冊花とゆめ | 薔薇科少年 | 60 | 1 | 30 | |
| 1998.02 Melody | オリジナル・シン | 30 | 31 | ||
| 1998.03 Melody | オリジナル・シン | 31 | 33 | ||
| 1998.04 Melody | オリジナル・シン | 32 | 33 | ||
| 1998.05 別冊花とゆめ | パペットマスター | 50 | 1 | 39 | |
| 1998.06 Melody | 地上の星座 | 42 | 2 | 32 | [前編] |
| 1998.07 LaLa-DX | 檸檬と夏服 | 30 | 1 | 33 | |
| 1998.07 Melody | 地上の星座 | 50 | 1 | 32 | [後編] |
| 1998.08 別冊花とゆめ | パペットマスター | 50 | 1 | 39 | |
| 1998.10 Melody | 地上の星座2 | 50 | 2 | 32 | − 蠍の火 [前編] − |
| 1998.11 Melody | 地上の星座2 | 50 | 32 | − 蠍の火 [後編] − | |
| 1998.12 別冊花とゆめ | 宙の約束 | 62 | 2 | 38 | [前編] |
| 1999.02 別冊花とゆめ | 宙の約束 | 50 | 38 | [後編] | |
| 1999.02 Melody | オリジナル・シン | 49 | 1 | 33 | [前編] |
| 1999.03 Melody | オリジナル・シン | 50 | 33 | [後編] | |
| 1999.06 別冊花とゆめ | 黄金の棲処 | 50 | 2 | 36 | |
| 1999.07 Melody | オリジナル・シン | 51 | 1 | 34 | |
| 1999.08 Melody | オリジナル・シン | 39 | 34 | ||
| 1999.09 Melody | オリジナル・シン | 39 | 34 | ||
| 1999.10 Melody | オリジナル・シン | 37 | 34 | ||
| 1999.11 Melody | オリジナル・シン | 38 | 34 | ||
| 2000.01 別冊花とゆめ | 手のひらに星 | 44 | 1 | 35 | |
| 2000.02 別冊花とゆめ | 手のひらに星 | 43 | 35 | ||
| 2000.03 別冊花とゆめ | 手のひらに星 | 44 | 35 | ||
| 2000.04 別冊花とゆめ | 手のひらに星 | 43 | 35 | ||
| 2000.04 Melody | オリジナル・シン | 16 | 37 | 特別編−赤い糸− | |
| 2000.05 Melody | マゲは結わないで | 6 | 未 | 原作:一條マサヒデ(from にざかな) | |
| 2000.06 別冊花とゆめ | 手のひらに星 | 47 | 1 | 36 | [前編] |
| 2000.07 別冊花とゆめ | 手のひらに星 | 44 | 36 | [後編] | |
| 2000.07 Melody | オリジナル・シン | 23 | 1 | 37 | |
| 2000.08 Melody | オリジナル・シン | 40 | 37 | ||
| 2000.09 Melody | オリジナル・シン | 45 | 37 | ||
| 2000.11 別冊花とゆめ | 手のひらに星 | 51 | 1 | 36 | |
| 2001.02 Melody | ムーンシャイン・ライド | 60 | 1 | 37 | |
| 2001 Silky Lips summer | グリーンチャイム | 32 | 0 | 未 | |
| 2001.09 少女帝国 | 月光晶 | 51 | 1 | 38 | |
| 2001.10 ステンシル | ラブリー百科事典〜極東フェアリーテイルズ〜 | 35 | 3 | 40 | |
| 2001.11 ステンシル | ラブリー百科事典〜極東フェアリーテイルズ〜 | 34 | 0 | 40 | 第2話「お父さんの再就職」 |
| 2001.11 少女帝国 | 月光晶II | 65 | 1 | 39 | −機械仕掛けの精霊− |
| 2001.12 ステンシル | ラブリー百科事典〜極東フェアリーテイルズ〜 | 34 | 0 | 40 | 第3話「動物のある生活」 |
| 2001.3 ステンシル | ラブリー百科事典〜極東フェアリーテイルズ〜 | 16 | 2 | 40 | 第4話「Secret of Girls」 |
| 2001.4 ステンシル | ラブリー百科事典〜極東フェアリーテイルズ〜 | 18 | 0 | 40 | 第5話「Desire of Boys」 |
| 2001.5 ステンシル | ラブリー百科事典〜極東フェアリーテイルズ〜 | 16 | 0 | 40 | 第6話「Secret of Girls 再び」 |
| 2001.5 エースネクスト | さくらびより | 24 | 0 | 未 | |
| 2001.6 ステンシル | ラブリー百科事典〜極東フェアリーテイルズ〜 | 20 | 0 | 40 | 第7話「予感」 |
| 2001.7 ステンシル | ラブリー百科事典〜極東フェアリーテイルズ〜 | 36 | 2 | 未 | 第8話「Lovely Storm」 |
| 2001.8 ステンシル | ラブリー百科事典〜極東フェアリーテイルズ〜 | 36 | 2 | 未 | 第9話「ナミダの東京」 |
[ back to index ]
[$Id: works.html,v 1.7 2002/06/30 10:59:52 lapis Exp $]